107 отзывов
64 отзывов
43 отзывов
| Размер, мм: | 150 |
| Марка: | Ст0 |
| Длина: | 6000 |
Полоса 150x5 Ст0 горячекатаная поставляется Псков и по Псковской области собственным парком грузовых автомобилей металлобазы МеталлОпт и посредством железнодорожных перевозок (вагонами).
Информацию о наличии черного металлопроката и сроках доставки вы можете узнать позвонив по телефону +7 499 350 41 68. Наш калькулятор веса проката металла поможет определить объем и вес вашего заказа, которые влияют на стоимость доставки груза до вашего объекта во Пскове.
| Наименование | Размер, мм | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 12x6 | 12 | Ст1-3пс/сп | 6000 | от 53 351,10 руб. | |
| Полоса 12x6 | 12 | Ст1пс/сп | 6000 | от 53 351,10 руб. | |
| Полоса 16x4 | 16 | Ст1пс/сп | 6000 | от 53 351,10 руб. | |
| Полоса 16x8 | 16 | Ст1-3пс/сп | 6000 | от 54 836,10 руб. | |
| Полоса 16x8 | 16 | Ст1пс/сп | 6000 | от 54 836,10 руб. | |
| Полоса 20x10 | 20 | Ст3пс/сп | от 43 946,10 руб. | ||
| Полоса 20x12 | 20 | Ст3пс/сп | н/д | от 44 441,10 руб. | |
| Полоса 20x16 | 20 | Ст3пс/сп | от 45 431,10 руб. | ||
| Полоса 20x3 | 20 | Ст3пс/сп | 6000 | от 45 431,10 руб. | |
| Полоса 20x4 | 20 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 946,10 руб. | |
| Полоса 20x5 | 20 | Ст3пс/сп | н/д | от 41 768,10 руб. | |
| Полоса 20x6 | 20 | Ст3пс/сп | н/д | от 46 421,10 руб. | |
| Полоса 20x8 | 20 | Ст3пс/сп | н/д | от 44 936,10 руб. | |
| Полоса 25x3 | 25 | Ст3пс/сп | 6000 | от 46 421,10 руб. | |
| Полоса 25x4 | 25 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 253,10 руб. | |
| Полоса 25x4 | 25 | Ст3сп | 6000 | от 43 253,10 руб. | |
| Полоса 25x5 | 25 | Ст3пс/сп | 6000 | от 41 768,10 руб. | |
| Полоса 25x6 | 25 | Ст3пс/сп | 6000 | от 41 966,10 руб. | |
| Полоса 25x6 К | 25 | Ст1пс/сп | 6000 | от 35 541,00 руб. | |
| Полоса 25x8 | 25 | Ст3пс/сп | н/д | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса 25x16 | 25 | Р6М5 | от 500 930,10 руб. | ||
| Полоса 30x10 | 30 | Ст3пс/сп | 6000 | от 45 431,10 руб. | |
| Полоса 30x20 | 30 | Ст3пс/сп | н/д | от 46 421,10 руб. | |
| Полоса 30x3 | 30 | Ст3пс/сп | 6000 | от 46 421,10 руб. | |
| Полоса 30x4 | 30 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 253,10 руб. | |
| Полоса 30x5 | 30 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 253,10 руб. | |
| Полоса 30x6 | 30 | Ст3пс/сп | 6000 | от 46 421,10 руб. | |
| Полоса 30x8 | 30 | Ст3пс/сп | 6000 | от 44 441,10 руб. | |
| Полоса 40x10 | 40 | Ст3пс/сп | 6000 | от 44 936,10 руб. | |
| Полоса 40x12 | 40 | Ст3пс/сп | н/д | от 43 649,10 руб. | |
| Полоса 40x20 | 40 | Ст3пс/сп | н/д | от 47 411,10 руб. | |
| Полоса 40x4 | 40 | Ст3пс/сп | 6000 | от 42 758,10 руб. | |
| Полоса 40x5 | 40 | Ст3пс/сп | 6000 | от 42 956,10 руб. | |
| Полоса 40x6 | 40 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 253,10 руб. | |
| Полоса 40x8 | 40 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса 40x4 рулон оцинкованная | 40 | Ст3пс/сп | от 69 102,00 руб. | ||
| Полоса 50x10 | 50 | Ст3пс/сп | 6000 | от 46 421,10 руб. | |
| Полоса 50x12 | 50 | Ст3пс/сп | н/д | от 43 748,10 руб. | |
| Полоса 50x16 | 50 | Ст3пс/сп | н/д | от 48 698,10 руб. | |
| Полоса 50x3 | 50 | Ст3пс/сп | 6000 | от 45 431,10 руб. | |
| Полоса 50x30 | 50 | Ст3пс/сп1 | н/д | от 44 441,10 руб. | |
| Полоса 50x4 | 50 | Ст3пс/сп | 6000 | от 45 431,10 руб. | |
| Полоса 50x5 | 50 | Ст3пс/сп | от 42 758,10 руб. | ||
| Полоса 50x6 | 50 | Ст3пс/сп | от 42 956,10 руб. | ||
| Полоса 50x6 К | 50 | Ст1-3пс/сп | н/д | от 35 541,00 руб. | |
| Полоса 50x8 | 50 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса 50x8 | 50 | Ст3пс/сп5 | от 43 451,10 руб. | ||
| Полоса 60x10 | 60 | Ст3пс/сп | от 41 669,10 руб. | ||
| Полоса 60x12 | 60 | Ст3пс/сп | н/д | от 46 124,10 руб. | |
| Полоса 60x16 | 60 | Ст3пс/сп | н/дл | от 47 906,10 руб. | |
| Полоса 60x3 | 60 | Ст3 пс/сп | 6000 | от 46 421,10 руб. | |
| Полоса 60x4 | 60 | Ст3пс | 6000 | от 45 431,10 руб. | |
| Полоса 60x5 | 60 | Ст0 | 6000 | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса 60x5 | 60 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса 60x6 | 60 | Ст3пс/сп | 6000 | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса 60x8 | 60 | Ст3пс/сп | 6000 | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса 60x8 | 60 | Ст3пс/сп5 | от 42 461,10 руб. | ||
| Полоса 65x12 | 65 | Ст3пс/сп | н/д | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса 70x10 | 70 | Ст3пс/сп | н/д | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса 70x5 | 70 | Ст3пс/сп | н/дл | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса 70x6 | 70 | Ст3пс/сп | н/д | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса 70x8 | 70 | Ст3пс/сп | н/д | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса 75x4 | 75 | Ст3пс/сп | 6000 | от 41 471,10 руб. | |
| Полоса 75x6 | 75 | Ст3пс/сп | 6000 | от 41 768,10 руб. | |
| Полоса 75x6 К | 75 | Ст1пс/сп | 6000 | от 35 541,00 руб. | |
| Полоса 80x10 | 80 | Ст3пс/сп | от 41 966,10 руб. | ||
| Полоса 80x20 | 80 | Ст3пс/сп | н/д | от 49 391,10 руб. | |
| Полоса 80x4 | 80 | Ст3пс/сп | 6000 | от 41 768,10 руб. | |
| Полоса 80x5 | 80 | Ст3пс/сп | н/д | от 43 253,10 руб. | |
| Полоса 80x6 | 80 | Ст3пс/сп | 6000 | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса 80x8 | 80 | Ст3пс/сп | н/д | от 41 471,10 руб. | |
| Полоса 80x8 | 80 | Ст3пс/сп5 | н/д | от 41 471,10 руб. | |
| Полоса 90x10 | 90 | Ст3пс/сп | н/д | от 44 441,10 руб. | |
| Полоса 90x12 | 90 | Ст3пс/сп | н/д | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса 90x8 | 90 | Ст3пс/сп | н/д | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса 100x10 | 100 | Ст3пс/сп | н/д | от 41 273,10 руб. | |
| Полоса 100x12 | 100 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 45 431,10 руб. | |
| Полоса 100x3 | 100 | Ст3пс/сп | 6000 | от 46 421,10 руб. | |
| Полоса 100x4 | 100 | Ст3пс | 6000 | от 46 421,10 руб. | |
| Полоса 100x5 | 100 | Ст0 | 6000 | от 46 421,10 руб. | |
| Полоса 100x5 | 100 | Ст3пс/сп | н/д | от 46 421,10 руб. | |
| Полоса 100x6 | 100 | Ст3пс/сп | 6000 | от 45 926,10 руб. | |
| Полоса 100x8 | 100 | Ст3пс/сп | 3000-6000 | от 41 966,10 руб. | |
| Полоса 120x10 | 120 | Ст3пс/сп | н/д | от 42 956,10 руб. | |
| Полоса 150x10 | 150 | Ст3пс/сп | н/д | от 42 956,10 руб. | |
| Полоса 150x10 | 150 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 42 956,10 руб. | |
| Полоса 150x12 | 150 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 45 431,10 руб. | |
| Полоса 150x4 | 150 | Ст3пс/сп | 6000 | от 46 421,10 руб. | |
| Полоса 150x5 | 150 | Ст0 | 6000 | от 46 421,10 руб. | |
| Полоса 150x8 | 150 | Ст3пс/сп | 3000 | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса 40x3 | 40 | Ст3пс/сп | 6000 | от 46 421,10 руб. | |
| Полоса 60x20 | 60 | Ст3пс/сп | н/д | от 53 351,10 руб. | |
| Полоса 70x5 | 70 | Ст0 | 6000 | от 45 431,10 руб. | |
| Полоса 30x8 | 30 | Ст3сп1 | н/д | от 43 946,10 руб. | |
| Полоса 40x4 | 40 | Ст3сп | 6000 | от 42 758,10 руб. | |
| Полоса 40x4 К оцинкованная | 40 | Ст1-3пс/сп | 6000 | от 68 211,00 руб. | |
| Полоса 60x4 | 60 | Ст3пс/сп | от 42 956,10 руб. | ||
| Полоса 80x12 | 80 | Ст3пс/сп | н/д | от 45 926,10 руб. | |
| Полоса 100x4 | 100 | Ст3пс/сп | н/д | от 44 441,10 руб. | |
| Полоса 200x4 | 200 | Ст3пс/сп | 6000 | от 48 401,10 руб. | |
| Полоса 80x3 | 80 | Ст3пс/сп | 6000 | от 47 411,10 руб. | |
| Полоса г/к 12x6 | 12 | Ст1-3пс/сп | 6000 | от 52 361,10 руб. | |
| Полоса г/к 16x4 | 16 | Ст1пс/сп | 6000 | от 53 351,10 руб. | |
| Полоса г/к 16x8 | 16 | Ст1-3пс/сп | 6000 | от 57 311,10 руб. | |
| Полоса г/к 20x10 | 20 | Ст3пс/сп | от 42 956,10 руб. | ||
| Полоса г/к 20x12 | 20 | Ст3пс/сп | н/д | от 44 441,10 руб. | |
| Полоса г/к 20x16 | 20 | Ст3пс/сп | от 48 401,10 руб. | ||
| Полоса г/к 20x3 | 20 | Ст3пс/сп | 6000 | от 47 213,10 руб. | |
| Полоса г/к 20x4 | 20 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 748,10 руб. | |
| Полоса г/к 20x5 | 20 | Ст3пс/сп | н/д | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса г/к 20x6 | 20 | Ст3пс/сп | н/д | от 44 936,10 руб. | |
| Полоса г/к 20x8 | 20 | Ст3пс/сп | н/д | от 45 431,10 руб. | |
| Полоса г/к 25x4 | 25 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса г/к 25x4 | 25 | Ст3сп | 6000 | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса г/к 25x5 | 25 | Ст3пс/сп | 6000 | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса г/к 25x6 | 25 | Ст3пс/сп | 6000 | от 44 441,10 руб. | |
| Полоса г/к 25x6 К | 25 | Ст1пс/сп | 6000 | от 35 541,00 руб. | |
| Полоса г/к 25x8 | 25 | Ст3пс/сп | н/д | от 44 441,10 руб. | |
| Полоса г/к 25x16 | 25 | Р6М5 | от 500 930,10 руб. | ||
| Полоса г/к 30x10 | 30 | Ст3пс/сп | от 46 421,10 руб. | ||
| Полоса г/к 30x20 | 30 | Ст3пс/сп | н/д | от 44 441,10 руб. | |
| Полоса г/к 30x3 | 30 | Ст3пс/сп | 6000 | от 50 381,10 руб. | |
| Полоса г/к 30x4 | 30 | Ст3пс/сп | 6000 | от 44 441,10 руб. | |
| Полоса г/к 30x5 | 30 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса г/к 30x6 | 30 | Ст3пс/сп | 6000 | от 45 926,10 руб. | |
| Полоса г/к 30x8 | 30 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса г/к 30x8 | 30 | Ст3сп1 | н/д | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса г/к 40x10 | 40 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 946,10 руб. | |
| Полоса г/к 40x12 | 40 | Ст3пс/сп | н/д | от 48 401,10 руб. | |
| Полоса г/к 40x20 | 40 | Ст3пс/сп | н/д | от 44 441,10 руб. | |
| Полоса г/к 40x4 | 40 | Ст3пс/сп | от 42 461,10 руб. | ||
| Полоса г/к 40x4 | 40 | Ст3сп | 6000 | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса г/к 40x5 | 40 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса г/к 40x6 | 40 | Ст3пс/сп | 6000 | от 42 956,10 руб. | |
| Полоса г/к 40x8 | 40 | Ст3пс/сп | 6000 | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса г/к 40x4 К оцинкованная | 40 | Ст1-3пс/сп | 6000 | от 68 211,00 руб. | |
| Полоса г/к 40x4 рулон оцинкованная | 40 | Ст3пс/сп | от 69 102,00 руб. | ||
| Полоса г/к 50x10 | 50 | Ст3пс/сп | н/д | от 43 946,10 руб. | |
| Полоса г/к 50x12 | 50 | Ст3пс/сп | н/д | от 42 956,10 руб. | |
| Полоса г/к 50x16 | 50 | Ст3пс/сп | н/д | от 49 391,10 руб. | |
| Полоса г/к 50x3 | 50 | Ст3пс/сп | 6000 | от 47 411,10 руб. | |
| Полоса г/к 50x4 | 50 | Ст3пс/сп | 6000 | от 44 936,10 руб. | |
| Полоса г/к 50x5 | 50 | Ст3пс/сп | от 42 956,10 руб. | ||
| Полоса г/к 50x6 | 50 | Ст3пс/сп | от 42 461,10 руб. | ||
| Полоса г/к 50x6 К | 50 | Ст1-3пс/сп | н/д | от 35 541,00 руб. | |
| Полоса г/к 50x8 | 50 | Ст3пс/сп | 6000 | от 45 431,10 руб. | |
| Полоса г/к 50x8 | 50 | Ст3пс/сп5 | от 45 431,10 руб. | ||
| Полоса г/к 60x10 | 60 | Ст3пс/сп | от 41 471,10 руб. | ||
| Полоса г/к 60x12 | 60 | Ст3пс/сп | н/д | от 44 441,10 руб. | |
| Полоса г/к 60x16 | 60 | Ст3пс/сп | н/дл | от 48 401,10 руб. | |
| Полоса г/к 60x20 | 60 | Ст3пс/сп | н/д | от 53 351,10 руб. | |
| Полоса г/к 60x4 | 60 | Ст3пс | 6000 | от 45 431,10 руб. | |
| Полоса г/к 60x4 | 60 | Ст3пс/сп | от 45 431,10 руб. | ||
| Полоса г/к 60x5 | 60 | Ст0 | 6000 | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса г/к 60x5 | 60 | Ст3пс/сп | н/д | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса г/к 60x6 | 60 | Ст3пс/сп | 6000 | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса г/к 60x8 | 60 | Ст3пс/сп | 6000 | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса г/к 60x8 | 60 | Ст3пс/сп5 | от 42 461,10 руб. | ||
| Полоса г/к 65x12 | 65 | Ст3пс/сп | н/д | от 41 966,10 руб. | |
| Полоса г/к 70x10 | 70 | Ст3пс/сп | н/д | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса г/к 70x5 | 70 | Ст0 | 6000 | от 43 946,10 руб. | |
| Полоса г/к 70x5 | 70 | Ст3пс/сп | н/дл | от 43 946,10 руб. | |
| Полоса г/к 70x6 | 70 | Ст3пс/сп | н/д | от 43 451,10 руб. | |
| Полоса г/к 70x8 | 70 | Ст3пс/сп | н/д | от 42 758,10 руб. | |
| Полоса г/к 75x4 | 75 | Ст3пс/сп | 6000 | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса г/к 75x6 | 75 | Ст3пс/сп | 6000 | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса г/к 75x6 К | 75 | Ст1пс/сп | 6000 | от 35 541,00 руб. | |
| Полоса г/к 80x10 | 80 | Ст3пс/сп | от 43 451,10 руб. | ||
| Полоса г/к 80x12 | 80 | Ст3пс/сп | н/д | от 45 431,10 руб. | |
| Полоса г/к 80x20 | 80 | Ст3пс/сп | н/д | от 49 391,10 руб. | |
| Полоса г/к 80x3 | 80 | Ст3пс/сп | 6000 | от 47 411,10 руб. | |
| Полоса г/к 80x4 | 80 | Ст3пс/сп | 6000 | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса г/к 80x5 | 80 | Ст3пс/сп | н/д | от 42 956,10 руб. | |
| Полоса г/к 80x6 | 80 | Ст3пс/сп | 6000 | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса г/к 80x8 | 80 | Ст3пс/сп | н/д | от 41 471,10 руб. | |
| Полоса г/к 80x8 | 80 | Ст3пс/сп5 | н/д | от 41 471,10 руб. | |
| Полоса г/к 90x10 | 90 | Ст3пс/сп | н/д | от 42 956,10 руб. | |
| Полоса г/к 90x12 | 90 | Ст3пс/сп | н/д | от 46 421,10 руб. | |
| Полоса г/к 90x8 | 90 | Ст3пс/сп | н/д | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса г/к 100x10 | 100 | Ст3пс/сп | н/д | от 40 481,10 руб. | |
| Полоса г/к 100x12 | 100 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 49 391,10 руб. | |
| Полоса г/к 100x3 | 100 | Ст3пс/сп | 6000 | от 48 401,10 руб. | |
| Полоса г/к 100x4 | 100 | Ст3пс | 6000 | от 43 946,10 руб. | |
| Полоса г/к 100x4 | 100 | Ст3пс/сп | н/д | от 43 946,10 руб. | |
| Полоса г/к 100x5 | 100 | Ст0 | 6000 | от 43 946,10 руб. | |
| Полоса г/к 100x5 | 100 | Ст3пс/сп | н/д | от 43 946,10 руб. | |
| Полоса г/к 100x6 | 100 | Ст3пс/сп | 6000 | от 44 441,10 руб. | |
| Полоса г/к 100x8 | 100 | Ст3пс/сп | 3000-6000 | от 41 471,10 руб. | |
| Полоса г/к 120x10 | 120 | Ст3пс/сп | н/д | от 43 946,10 руб. | |
| Полоса г/к 150x10 | 150 | Ст3пс/сп | н/д | от 44 936,10 руб. | |
| Полоса г/к 150x12 | 150 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 45 431,10 руб. | |
| Полоса г/к 150x4 | 150 | Ст3пс/сп | 6000 | от 45 431,10 руб. | |
| Полоса г/к 150x5 | 150 | Ст0 | 6000 | от 43 946,10 руб. | |
| Полоса г/к 150x8 | 150 | Ст3пс/сп | 3000 | от 42 461,10 руб. | |
| Полоса г/к 200x4 | 200 | Ст3пс/сп | 6000 | от 48 401,10 руб. | |
| до 12 метров до 20 тонн от 9000 руб. |
|
| 6 метров до 6 тонн от 5000 руб. |
|
| до 6 метров до 1.5 тонн от 2500 руб. |
|
Полоса 150x5 Ст0 горячекатаная отгружается со склада компании Металлопт до вашего объекта во Пскове. Оформите заказ через специальную форму "Отправить спецификацию на расчет", либо закажите обратный звонок для получения консультации по телефону.