103 отзывов
62 отзывов
41 отзывов
Лист 0.45x1250x2500 оцинкованный поставляется Псков и по Псковской области собственным парком грузовых автомобилей металлобазы МеталлОпт и посредством железнодорожных перевозок (вагонами).
Информацию о наличии черного металлопроката и сроках доставки вы можете узнать позвонив по телефону +7 499 350 41 68. Наш калькулятор веса проката металла поможет определить объем и вес вашего заказа, которые влияют на стоимость доставки груза до вашего объекта во Пскове.
| Наименование | Толщина, мм | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|
| Лист 0.45x1250x2500 | 0,45 | от 50 876,10 руб. | |
| Лист 0.5x1250м | 0,5 | от 4 209,48 руб. | |
| Лист 0.5x1250x2500 | 0,5 | от 49 391,10 руб. | |
| Лист 0.5x1250x2500 У | 0,5 | от 49 985,10 руб. | |
| Лист 0.55x1000x2000 | 0,55 | от 58 400,10 руб. | |
| Лист 0.55x1250 | 0,55 | от 50 579,10 руб. | |
| Лист 0.55x1250x2500 | 0,55 | от 50 579,10 руб. | |
| Лист 0.7x1250x2500 | 0,7 | от 48 104,10 руб. | |
| Лист 0.7x1250x2500 У | 0,7 | от 48 896,10 руб. | |
| Лист 0.8x1250x2500 | 0,8 | от 47 411,10 руб. | |
| Лист 0.9x1250x2500 | 0,9 | от 47 411,10 руб. | |
| Лист 1x1250x2500 | 1 | от 48 401,10 руб. | |
| Лист 1x1250x2500 У | 1 | от 46 817,10 руб. | |
| Лист 1.2x1250x2500 | 1,2 | от 48 401,10 руб. | |
| Лист 1.2x1250x2500 У | 1,2 | от 46 718,10 руб. | |
| Лист 1.5x1250x2500 | 1,5 | от 45 827,10 руб. | |
| Лист 1.5x1250x2500 У | 1,5 | от 46 025,10 руб. | |
| Лист 2x1250x2500 | 2 | от 49 391,10 руб. | |
| Лист 2.5x1250x2500 ГОСТ 52246-04 | 2,5 | от 49 391,10 руб. | |
| Лист 3x1250x2500 ГОСТ 52246-04 | 3 | от 49 391,10 руб. | |
| Лист 0.5x1250 | 0,5 | от 4 209,48 руб. | |
| до 12 метров до 20 тонн от 9000 руб. |
|
| 6 метров до 6 тонн от 5000 руб. |
|
| до 6 метров до 1.5 тонн от 2500 руб. |
|
Лист 0.45x1250x2500 оцинкованный отгружается со склада компании Металлопт до вашего объекта во Пскове. Оформите заказ через специальную форму "Отправить спецификацию на расчет", либо закажите обратный звонок для получения консультации по телефону.